Harga Kayu Indonesia
Halaman ini menyajikan dua angka berdampingan. Kolom pertama adalah harga patokan resmi pemerintah yang dipakai untuk menghitung penerimaan negara bukan pajak, dan kolom kedua adalah estimasi harga pasar yang kami kumpulkan bertahap dari penawaran nyata di lapangan. Membandingkan keduanya jauh lebih berguna daripada satu angka tunggal.
Kolom patokan bersumber langsung dari lampiran peraturan menteri dan bisa diperiksa sendiri lewat tautan dokumen aslinya. Kolom estimasi pasar hanya diisi dari penawaran nyata dan survei, lengkap dengan tanggal serta sumbernya, dan setiap catatan yang berumur lebih dari tiga bulan otomatis ditandai perlu diperbarui.
Kolom patokan diambil langsung dari lampiran peraturan resmi, sedangkan kolom estimasi pasar diisi bertahap dari penawaran nyata dan survei lapangan. Bandingkan keduanya untuk melihat seberapa jauh harga sebenarnya bergerak di atas angka acuan pemerintah.
| Jenis kayu | Patokan KBB | Patokan KBS | Patokan KBK | Estimasi harga pasar |
|---|---|---|---|---|
| Acacia auriculiformisRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| Acacia mangiumRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| AgathisMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| AngsanaRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BakauRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BalauMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| Balau MerahMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BalsaRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BangkiraiMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BayurRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BelangeranMeranti (Komersil Satu) | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Belum ada data |
| BenuangRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BintangurRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| BungurIndah II | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Belum ada data |
| CemaraRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| CempakaIndah II | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Belum ada data |
| DamarMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| DuabangaRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| DurianMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| EkaliptusRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| GiamMeranti (Komersil Satu) | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Belum ada data |
| GmelinaRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| JabonRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| JatiIndah I | Rp 3,5 jt | Rp 1,9 jt | Rp 1 jt | Belum ada data |
| JelutungMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| JengkolRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| JoharIndah II | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Belum ada data |
| KapurMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| KaretRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| Kayu KuningRimba Campuran | Rp 760.000 | Rp 760.000 | Rp 760.000 | Belum ada data |
| KelempayanRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| KempasRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| KenariMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| KeruingMeranti (Komersil Satu) | Rp 690.000 | Rp 670.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| KetapangRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| Ki SerehMeranti (Komersil Satu) | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Belum ada data |
| KukuIndah II | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Rp 1,55 jt | Belum ada data |
| KulimMeranti (Komersil Satu) | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Rp 810.000 | Belum ada data |
| LamtoroRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
| MahangRimba Campuran | Rp 390.000 | Rp 370.000 | Rp 310.000 | Belum ada data |
KBB adalah kayu bulat besar dengan diameter 50 cm ke atas, KBS kayu bulat sedang 30 sampai 49 cm, dan KBK kayu bulat kecil di bawah 30 cm. Kolom patokan adalah angka resmi untuk menghitung penerimaan negara bukan pajak, bukan harga jual beli.
Beberapa jenis dan bentuk hasil hutan tidak dihitung per meter kubik. Angka berikut berlaku sama di seluruh wilayah.
| Uraian | Keterangan | Satuan | Harga patokan |
|---|---|---|---|
| Eboni | Kelompok Indah I | per ton | Rp 9.200.000 |
| Cendana Teras | Kelompok Indah II | per ton | Rp 10.650.000 |
| Cendana Gubal | Kelompok Indah II | per ton | Rp 1.100.000 |
| Tunggak Jati | Peruntukan khusus | per ton | Rp 425.000 |
| Tunggak Ulin | Peruntukan khusus | per ton | Rp 425.000 |
| Tunggak Sonokeling | Peruntukan khusus | per ton | Rp 250.000 |
| Tunggak Mahoni | Peruntukan khusus | per ton | Rp 200.000 |
| Tunggak lainnya | Peruntukan khusus | per ton | Rp 200.000 |
| Tunggak Sengon, Pinus, Akasia, Karet, Gmelina | Peruntukan khusus | per ton | Rp 50.000 |
| Kayu Energi | Kaliandra, pinus, dan sejenisnya | per m³ | Rp 55.000 |
| Kayu Bakar | Peruntukan khusus | per sm | Rp 22.000 |
| Tiang Jermal | Peruntukan khusus | per batang | Rp 48.000 |
| Cerucuk | Peruntukan khusus | per batang | Rp 15.000 |
Sumber kolom patokan: Permen Kehutanan No. 2 Tahun 2025, Lampiran III, ditetapkan 13 Februari 2025. Unduh dokumen aslinya. Menurut aturan tersebut, harga patokan berlaku enam bulan dan diperbarui dua kali setahun, sehingga perlu dicek ulang secara berkala.
Dua istilah ini sering tertukar dan akibatnya bisa merugikan. Harga patokan adalah angka yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar menghitung penerimaan negara bukan pajak seperti Provisi Sumber Daya Hutan, dan aturan terbarunya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Angka itu bukan harga jual beli. Harga pasar terbentuk dari tawar menawar nyata antara penjual dan pembeli, dan hampir selalu berbeda dari harga patokan. Jadi kalau ada yang menawarkan kayu dengan alasan harganya sudah sesuai patokan pemerintah, itu bukan argumen harga, melainkan salah paham soal fungsi angka tersebut.
- Kumpulkan penawaran tertulis. Minta penawaran dari minimal tiga pemasok untuk spesifikasi yang benar benar sama. Perbedaan satu grade atau satu tingkat kadar air membuat perbandingan menjadi tidak berarti.
- Ikuti pengumuman lelang Perhutani. Hasil lelang mencerminkan harga yang benar benar disepakati pasar untuk kayu dari hutan negara, dan bisa dijadikan patokan bawah.
- Catat dengan tanggal. Harga tanpa tanggal tidak ada gunanya. Simpan riwayatnya agar kalian bisa melihat arah pergerakan, bukan hanya angka hari ini.
- Samakan satuannya. Pastikan semua penawaran memakai satuan yang sama sebelum dibandingkan, karena per batang, per kubik log, dan per kubik gergajian adalah tiga hal yang berbeda.
- Hitung sampai di bengkel. Harga di lokasi pemasok bukan biaya sebenarnya. Tambahkan ongkos angkut, bongkar muat, dan susut perjalanan agar perbandingannya jujur.
Sebelum menanyakan harga, pastikan kalian tahu persis berapa kubik yang dibutuhkan. Menawar tanpa angka kebutuhan yang jelas hampir selalu berakhir dengan kelebihan bahan atau kekurangan di tengah produksi.
Susun biaya produksi lengkap di Kalkulator Biaya Produksi
Kenapa harga kayu berbeda beda di tiap daerah?
Harga kayu terbentuk dari jarak ke sumber, ongkos angkut, ketersediaan pasokan, dan permintaan industri di sekitarnya. Jati di Jepara bisa berbeda jauh dari jati di Jakarta meski jenis dan gradenya sama, karena biaya perpindahan barang ikut menempel pada harga.
Apa itu harga patokan dan apakah sama dengan harga pasar?
Harga patokan adalah angka acuan yang ditetapkan pemerintah untuk menghitung penerimaan negara bukan pajak seperti PSDH, bukan harga jual beli di pasar. Aturan terbarunya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025. Harga pasar hampir selalu berbeda, dan biasanya lebih tinggi.
Kenapa harga per kubik log dan per kubik gergajian jauh berbeda?
Satu kubik log tidak menghasilkan satu kubik papan. Setelah digergaji, sebagian volume hilang menjadi serbuk, sebetan, dan potongan tepi. Rendemen yang tersisa umumnya hanya sekitar separuh sampai dua pertiga, sehingga harga per kubik papan selalu jauh lebih tinggi.
Apakah kadar air memengaruhi harga?
Sangat memengaruhi. Kayu basah lebih murah tetapi belum siap dikerjakan dan akan menyusut. Kayu kering oven berharga lebih tinggi karena sudah melewati proses, waktu, dan energi tambahan, sekaligus mengurangi risiko cacat setelah menjadi produk.
Di mana bisa memantau harga kayu secara resmi?
Untuk harga acuan pemerintah, rujukannya adalah peraturan menteri tentang harga patokan hasil hutan. Untuk harga pasar, sumber paling dekat dengan kenyataan adalah pengumuman lelang Perhutani, penawaran tertulis dari pemasok, dan survei langsung ke pasar kayu setempat.