Lembar Acuan
Panduan Ukuran Furnitur
Kumpulan angka yang paling sering dibutuhkan saat merancang furnitur dan menata ruang, disusun sebagai satu lembar rujukan cepat. Cocok dicetak dan ditempel di dekat meja gambar atau di bengkel.
Semua angka adalah kisaran yang lazim dipakai di industri, bukan standar mutlak. Sesuaikan dengan postur pengguna, kebiasaan setempat, dan permintaan pembeli.
Ukuran Perabot
Ringkasan dimensi utama tiap jenis perabot. Klik nama perabot untuk membuka penjelasan lengkapnya di Ensiklopedia Furnitur, termasuk kelebihan, kekurangan, dan tips penerapan.
Kursi & Dudukan
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Kursi Makan | Tinggi dudukan: 45 cm · Kedalaman dudukan: 42–45 cm · Lebar: 45–50 cm |
| Kursi Santai | Tinggi dudukan: 38–42 cm · Kedalaman dudukan: 55–65 cm · Sudut sandaran: 100–110 derajat |
| Sofa | Tinggi dudukan: 40–45 cm · Kedalaman: 85–95 cm · Lebar 2 dudukan: 150–180 cm |
| Kursi Sayap | Tinggi dudukan: 40–45 cm · Tinggi total: 100–115 cm · Kedalaman: 55–65 cm |
| Bangku | Tinggi bangku makan: 45 cm · Tinggi counter: 65 cm · Tinggi bar: 75 cm |
| Kursi Bar | Tinggi dudukan: 65–75 cm · Tinggi pijakan kaki: 20–25 cm dari lantai · Lebar: 35–45 cm |
| Bangku Panjang | Tinggi dudukan: 45 cm · Kedalaman: 35–45 cm · Panjang umum: 120–180 cm |
| Ottoman | Tinggi: 38–45 cm · Diameter atau sisi: 40–60 cm · Fungsi: Sandaran kaki dan dudukan |
| Kursi Rebah | Tinggi dudukan: 43–48 cm · Ruang rebah belakang: 30–45 cm · Mekanisme: Manual atau elektrik |
Meja
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Meja Makan | Tinggi: 75 cm · Lebar per orang: 60 cm · Kedalaman: 80–100 cm |
| Meja Kopi | Tinggi: 40–45 cm · Panjang: 90–120 cm · Jarak ke sofa: 40–45 cm |
| Meja Samping | Tinggi: 50–60 cm · Diameter atau sisi: 35–50 cm · Panduan tinggi: Setara sandaran tangan |
| Meja Konsol | Tinggi: 75–85 cm · Kedalaman: 30–40 cm · Panjang: 100–150 cm |
| Meja Kerja | Tinggi permukaan: 73–76 cm · Kedalaman: 60–80 cm · Ruang kaki (tinggi): minimal 65 cm |
| Meja Rias | Tinggi meja: 75 cm · Kedalaman: 40–45 cm · Lebar: 90–120 cm |
| Nakas | Tinggi: 50–60 cm · Lebar: 40–50 cm · Kedalaman: 35–45 cm |
Penyimpanan
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Lemari Pakaian | Kedalaman: 60 cm · Tinggi total: 200–240 cm · Ruang gantung baju panjang: 150 cm |
| Buffet | Tinggi: 80–90 cm · Kedalaman: 40–50 cm · Panjang: 120–200 cm |
| Rak Buku | Kedalaman: 25–35 cm · Jarak antar rak: 30–35 cm · Bentang aman papan: maksimal 80 cm |
| Lemari Laci | Tinggi: 80–120 cm · Kedalaman: 45–50 cm · Lebar: 80–120 cm |
| Kabinet Pajang | Tinggi: 160–200 cm · Kedalaman: 35–45 cm · Pintu: Kaca bening atau buram |
| Kabinet Dapur | Tinggi kabinet bawah: 85–90 cm · Kedalaman kabinet bawah: 60 cm · Kedalaman kabinet atas: 30–35 cm |
| Konsol TV | Tinggi: 40–50 cm · Kedalaman: 40–45 cm · Panjang: Minimal selebar televisi |
Kamar Tidur
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Ranjang | Single: 90–100 x 200 cm · Double: 120 x 200 cm · Queen: 160 x 200 cm |
| Sandaran Ranjang | Tinggi dari lantai: 90–120 cm · Lebar: Selebar ranjang · Bahan umum: Kayu, kain, rotan |
| Daybed | Ukuran umum: 90–100 x 200 cm · Tinggi dudukan: 40–45 cm · Sandaran: Belakang dan samping |
| Ranjang Tingkat | Jarak antar ranjang: minimal 75 cm · Jarak ranjang atas ke plafon: minimal 90 cm · Tinggi pagar pengaman: minimal 16 cm di atas kasur |
Outdoor
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Kursi Taman | Tinggi dudukan: 42–45 cm · Bahan umum: Jati, rotan sintetis, alumunium · Finishing: Tahan cuaca |
| Kursi Berjemur | Panjang: 190–200 cm · Tinggi dudukan: 35–40 cm · Sandaran: Beberapa tingkat kemiringan |
| Kursi Ayun | Tinggi gantung: Dudukan 40–50 cm dari lantai · Beban aman: Umumnya 100–150 kg · Bahan umum: Rotan, tali sintetis, besi |
Pelengkap
| Perabot | Ukuran acuan |
|---|
| Cermin | Tinggi pasang: Titik tengah 150–160 cm dari lantai · Cermin badan penuh: Minimal 120 cm tinggi · Ketebalan kaca: 5–6 mm |
| Rak Dinding | Kedalaman: 15–25 cm · Bentang aman: maksimal 80 cm · Tebal papan: minimal 20 mm |
| Gantungan Baju | Tinggi tiang: 170–180 cm · Tinggi kait dinding: 150–170 cm dari lantai · Jarak antar kait: 15–20 cm |
Jarak & Sirkulasi
Angka paling sering dikorbankan demi menambah perabot, padahal inilah yang menentukan nyaman tidaknya sebuah ruang.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Lorong utama rumah | 90–120 cm |
| Jalur lewat antar perabot | 60–75 cm |
| Sisi ranjang untuk berjalan | minimal 60 cm |
| Ruang di depan lemari berpintu ayun | minimal 90 cm |
| Tepi meja makan ke dinding | 90–100 cm |
| Meja kopi ke tepi sofa | 40–45 cm |
| Jalur di depan kabinet dapur | 100–120 cm |
| Ruang menarik kursi makan | 75–90 cm |
| Sofa ke televisi | 1,5–2,5 kali panjang diagonal layar |
| Lebar tangga dalam rumah | minimal 90 cm |
Tinggi Permukaan & Ergonomi
Tinggi permukaan menentukan sudut siku dan punggung saat dipakai. Selisih beberapa sentimeter saja sudah terasa setelah dipakai berjam jam.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Meja makan | 75 cm |
| Meja kerja | 73–76 cm |
| Meja kopi | 40–45 cm |
| Meja samping | 50–60 cm |
| Counter dapur | 85–90 cm |
| Meja bar | 105–110 cm |
| Dudukan kursi makan | 45 cm |
| Dudukan sofa | 40–45 cm |
| Dudukan kursi bar | 65–75 cm |
| Ruang kaki di bawah meja | minimal 65 cm |
| Rak tertinggi yang masih terjangkau | 180–190 cm |
| Batang gantungan baju | 150–170 cm |
| Titik saklar dari lantai | 140–150 cm |
| Titik stopkontak dari lantai | 30 cm |
Ukuran Kasur & Ranjang
Ukuran kasur di Indonesia mengikuti kelipatan 10 cm dengan panjang umum 200 cm. Selalu ukur kasur yang akan dipakai, karena penamaan bisa berbeda antar merek.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Single | 90 x 200 cm |
| Single besar | 100 x 200 cm |
| Twin | 120 x 200 cm |
| Double | 140 x 200 cm |
| Queen | 160 x 200 cm |
| King | 180 x 200 cm |
| Super King | 200 x 200 cm |
| Tinggi rangka ke permukaan kasur | 45–60 cm |
| Kelonggaran rangka terhadap kasur | 1–2 cm tiap sisi |
Ukuran Bahan Standar
Merancang komponen mengikuti ukuran bahan standar adalah cara paling murah menekan susut, jauh lebih efektif daripada mengelola sisa potongan.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Lembar plywood, MDF, particle board | 122 x 244 cm |
| Tebal plywood umum | 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 mm |
| Lembar HPL | 122 x 244 cm, tebal 0,6–1 mm |
| Blockboard dan barecore | 122 x 244 cm, tebal 15 dan 18 mm |
| Pita tepi untuk panel 18 mm | lebar 22 mm |
| Kaca pintu lemari | 5 mm |
| Kaca permukaan meja | 10–12 mm |
| Panjang kayu gergajian umum | 200, 300, 400 cm |
Kabinet Dapur
Ukuran kabinet dapur paling ketat karena menyangkut jangkauan tangan, tinggi bahu, dan ruang kerja sekaligus.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Tinggi kabinet bawah | 85–90 cm |
| Kedalaman kabinet bawah | 60 cm |
| Kedalaman kabinet atas | 30–35 cm |
| Tinggi kabinet atas | 60–90 cm |
| Jarak permukaan meja ke kabinet atas | 55–60 cm |
| Tinggi plint bawah kabinet | 10 cm, mundur 5–8 cm |
| Ruang kosong di kedua sisi kompor | minimal 40 cm |
| Tebal permukaan meja dapur | 2–4 cm |
Pintu & Kusen
Ukuran pintu menentukan bisa tidaknya perabot masuk ke dalam ruangan, jadi selalu dicek sebelum memesan furnitur besar.
| Keterangan | Ukuran |
|---|
| Pintu utama | 90 x 210 cm |
| Pintu kamar | 80 x 200 cm |
| Pintu kamar mandi | 70 x 200 cm |
| Tebal daun pintu | 3,5–4 cm |
| Penampang kusen | 6 x 12 cm atau 6 x 15 cm |
| Tinggi gagang pintu dari lantai | 90–100 cm |